38,4474$% 0.02
43,6541€% -0.38
4.092,28%-0,17
6.762,00%-1,28
26.963,00%-1,28
3.310,79%-0,24
9.432,55%-0,61
3611343฿%-0.78357
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,4474 | 38,3976 | % 0.02 | |
43,6541 | 43,5319 | % -0.38 | |
51,1139 | 51,1118 | % -0.26 | |
46,4064 | 46,3279 | % -0.04 | |
27,7400 | 27,6972 | % -0.02 | |
5,2746 | 5,2701 | % 0.28 |
Kripto Para | |
95.035$ | |
1.814$ | |
2,29$ | |
351$ | |
25,79$ | |
87$ |
Altın | Alış | Satış |
3.310,7 | 3.311,3 | |
4.092,2 | 4.093,1 | |
6.762,0 | 6.812,0 | |
13.524,0 | 13.624,0 | |
66.518,1 | 67.582,4 | |
26.963,0 | 27.144,0 |
Tutar : 4,092.28 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4092.28 TL'dir.